Glasskullen 2 född: 2022-11-01
Mor: SE*TreTroll’s Ronja
(HCM u.a / HCM dna/SMA och PKDef normal)
Far: SE*TreTroll’s Hansel
(HCM u.a / HCM dna/SMA/PKDef normal)
Ålder | Vienetta | Nogger | Magnum | Twister |
Nyfödd | 109 | 141 | 137 | 106 |
1v | 191 | 211 | 233 | 192 |
2v | 294 | 314 | 342 | 288 |
3v | 377 | 400 | 443 | 360 |
4v | 452 | 520 | 571 | 455 |
5v | 620 | 705 | 818 | 610 |
6v | 787 | 888 | 970 | 749 |
7v | 905 | 1010 | 1045 | 800 |
8v | 980 | 1130 | 1150 | 890 |
9v | 1200 | 1375 | 1310 | 1100 |
10v | 1315 | 1595 | 1540 | 1260 |
11v | 1480 | 1805 | 1805 | 1400 |
12v | 1630 | 2045 | 2075 | 1630 |
13v | 1735 | 2220 | 2250 | 1740 |
14v |
- Vägen till en kattunge!
LEDIG = Katten är TILL SALU
UU = Under Utvärdering = Katten utvärderas för ev avelsbruk el för liten för att tingas
STANNAR = Katten stannar i katteret
IF = Intresse Finns = Någon är intresserad men det går bra att lämna intresseanmälan
TINGAD = Handpenning 3000:- är erlagt och katten är tingad
SÅLD = Katten är fullbetald och har flyttat